2018恒丰银行理财产品一览表
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
丰利FL18183 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/6/11 | 2018/6/20 | 544天 | 不保本 | 5.55% | 5万 |
丰利FL18182 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/6/11 | 2018/6/20 | 362天 | 不保本 | 5.53% | 5万 |
丰利FL18177 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/6/11 | 2018/6/20 | 271天 | 不保本 | 5.51% | 5万 |
丰利FL18180 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/6/11 | 2018/6/20 | 180天 | 不保本 | 5.45% | 5万 |
丰利FL18178 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/6/11 | 2018/6/20 | 91天 | 不保本 | 5.32% | 5万 |
增利ZL18020 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/6/7 | 2018/6/13 | 91天 | 不保本 | 5.32% | 5万 |
丰利FL18181 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/6/5 | 2018/6/11 | 273天 | 不保本 | 5.51% | 5万 |
丰利FL18179 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/6/5 | 2018/6/11 | 182天 | 不保本 | 5.45% | 5万 |
丰利FL18169 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/6/4 | 2018/6/11 | 364天 | 不保本 | 5.53% | 5万 |
丰利FL18170 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/6/4 | 2018/6/11 | 91天 | 不保本 | 5.32% | 5万 |
丰利FL18176 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/5/29 | 2018/6/4 | 546天 | 不保本 | 5.56% | 5万 |
丰利FL18175 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/5/29 | 2018/6/4 | 364天 | 不保本 | 5.53% | 5万 |
丰利FL18174 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/5/29 | 2018/6/4 | 273天 | 不保本 | 5.51% | 5万 |
丰利FL18173 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/5/29 | 2018/6/4 | 182天 | 不保本 | 5.45% | 5万 |
丰利FL18172 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/5/29 | 2018/5/31 | 130天 | 不保本 | 5.38% | 5万 |
丰利FL18171 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/5/29 | 2018/6/4 | 91天 | 不保本 | 5.32% | 5万 |
增利ZL18018 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/5/24 | 2018/5/30 | 91天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
丰利FL18166 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/5/22 | 2018/5/28 | 546天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
丰利FL18164 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/5/22 | 2018/5/28 | 273天 | 不保本 | 5.55% | 20万 |
丰利FL18165 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/5/22 | 2018/5/28 | 364天 | 不保本 | 5.55% | 5万 |
投资说 » 2018恒丰银行理财产品
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。