杭州银行理财产品查询
杭州银行理财产品查询 | ||||||||
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
卓越稳盈WG180200 | 杭州银行 | 人民币 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 362天 | 保本 | 362% | 5万 |
卓越增盈ZG180265 | 杭州银行 | 人民币 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 362天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
卓越增盈ZG180264 | 杭州银行 | 人民币 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 185天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
卓越增盈ZG180263 | 杭州银行 | 人民币 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 90天 | 不保本 | 4.90% | 5万 |
卓越稳盈WG180198 | 杭州银行 | 人民币 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 90天 | 保本 | 4.80% | 5万 |
卓越增盈ZG180262 | 杭州银行 | 人民币 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 62天 | 不保本 | 4.75% | 5万 |
卓越增盈ZG180261 | 杭州银行 | 人民币 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 34天 | 不保本 | 4.65% | 5万 |
卓越稳盈WG180199 | 杭州银行 | 人民币 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 185天 | 保本 | 4.65% | 5万 |
卓越稳盈WG180197 | 杭州银行 | 人民币 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 34天 | 保本 | 4.50% | 5万 |
卓越增盈ZG180253 | 杭州银行 | 人民币 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 362天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
卓越增盈ZG180252 | 杭州银行 | 人民币 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 185天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
卓越增盈ZG180251 | 杭州银行 | 人民币 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 90天 | 不保本 | 4.90% | 5万 |
卓越稳盈WG180190 | 杭州银行 | 人民币 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 90天 | 保本 | 4.80% | 5万 |
卓越增盈ZG180250 | 杭州银行 | 人民币 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 62天 | 不保本 | 4.75% | 5万 |
卓越增盈ZG180249 | 杭州银行 | 人民币 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 34天 | 不保本 | 4.65% | 5万 |
卓越稳盈WG180191 | 杭州银行 | 人民币 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 185天 | 保本 | 4.65% | 5万 |
卓越稳盈WG180192 | 杭州银行 | 人民币 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 362天 | 保本 | 4.60% | 5万 |
卓越稳盈WG180189 | 杭州银行 | 人民币 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 34天 | 保本 | 4.50% | 5万 |
丰裕盈家KF01号F15204 | 杭州银行 | 人民币 | 2018/6/12 | 2018/6/19 | 1094天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
丰裕盈家KF01号F15202 | 杭州银行 | 人民币 | 2018/6/12 | 2018/6/19 | 268天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
投资说 » 杭州银行理财产品查询
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。