成都银行理财产品查询:
产品名称 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 预期收益 | 起购金额 |
专享ZX2017002321-1713 | 人民币 | 2017/10/19 | 2018/2/1 | 98天 | 4.90% | 100万 |
专享ZX2017002321-1712 | 人民币 | 2017/9/14 | 2017/12/28 | 98天 | 4.90% | 100万 |
季季得益JJDY2017001321-T1734 | 人民币 | 2017/9/21 | 2018/1/4 | 98天 | 4.85% | 30万 |
汇得益HDY2017074311 | 人民币 | 2017/10/19 | 2018/7/26 | 273天 | 4.80% | 5万 |
汇得益HDY2017068311 | 人民币 | 2017/9/21 | 2018/6/28 | 273天 | 4.80% | 5万 |
汇得益HDY2017066311 | 人民币 | 2017/9/14 | 2018/3/22 | 182天 | 4.80% | 5万 |
专享ZX2017002321-1711 | 人民币 | 2017/8/10 | 2017/11/23 | 98天 | 4.80% | 100万 |
双月得益SYDY2017001321-Y1737 | 人民币 | 2017/10/19 | 2017/12/28 | 63天 | 4.75% | 5万 |
双月得益SYDY2017001321-Y1734 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/11/30 | 63天 | 4.75% | 5万 |
双月得益SYDY2017001321-Y1733 | 人民币 | 2017/9/14 | 2017/11/23 | 63天 | 4.75% | 5万 |
季季得益JJDY2017001321-P1737 | 人民币 | 2017/10/19 | 2018/2/1 | 98天 | 4.70% | 5万 |
汇得益HDY2017056311 | 人民币 | 2017/8/10 | 2018/5/17 | 273天 | 4.70% | 5万 |
汇得益HDY2017054311 | 人民币 | 2017/8/3 | 2018/2/8 | 182天 | 4.70% | 5万 |
汇得益HDY2017046311 | 人民币 | 2017/7/6 | 2018/7/12 | 364天 | 4.70% | 5万 |
季季得益JJDY2017001321-P1734 | 人民币 | 2017/9/21 | 2018/1/4 | 98天 | 4.65% | 5万 |
季季得益JJDY2017001321-P1733 | 人民币 | 2017/9/14 | 2017/12/28 | 98天 | 4.65% | 5万 |
双月得益SYDY2017001321-P1737 | 人民币 | 2017/10/19 | 2017/12/28 | 63天 | 4.60% | 5万 |
季季得益JJDY2017001321-P1728 | 人民币 | 2017/8/10 | 2017/11/23 | 98天 | 4.60% | 5万 |
汇得益HDY2017042311 | 人民币 | 2017/6/22 | 2017/12/28 | 182天 | 4.60% | 5万 |
汇得益HDY2017040311 | 人民币 | 2017/6/15 | 2018/6/21 | 364天 | 4.60% | 5万 |
双月得益SYDY2017001321-P1734 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/11/30 | 63天 | 4.55% | 5万 |
双月得益SYDY2017001321-P1733 | 人民币 | 2017/9/14 | 2017/11/23 | 63天 | 4.55% | 5万 |
汇得益HDY2017038311 | 人民币 | 2017/6/8 | 2018/3/15 | 273天 | 4.50% | 5万 |
汇得益HDY2017033311 | 人民币 | 2017/5/25 | 2018/5/31 | 364天 | 4.50% | 5万 |
汇得益HDY2017073311 | 人民币 | 2017/10/19 | 2017/12/7 | 42天 | 4.45% | 5万 |
月月得益YYDY2016001321-A1709 | 人民币 | 2017/10/19 | 2017/11/30 | 35天 | 4.45% | 5万 |
汇得益HDY2017067311 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/11/9 | 42天 | 4.45% | 5万 |
月月得益YYDY2016002321-A1708 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/11/2 | 35天 | 4.45% | 5万 |
汇得益HDY2017065311 | 人民币 | 2017/9/14 | 2017/11/2 | 42天 | 4.45% | 5万 |
月月得益YYDY2016001321-A1708 | 人民币 | 2017/9/14 | 2017/10/26 | 35天 | 4.45% | 5万 |
汇得益HDY2017032311 | 人民币 | 2017/5/18 | 2018/3/1 | 280天 | 4.45% | 5万 |
汇得益HDY2017031311 | 人民币 | 2017/5/11 | 2017/11/16 | 182天 | 4.45% | 5万 |
汇得益HDY2017030311 | 人民币 | 2017/5/4 | 2018/5/10 | 364天 | 4.45% | 5万 |
汇得益HDY2017052311 | 人民币 | 2017/7/27 | 2018/8/2 | 364天 | 4.40% | 5万 |
汇得益HDY2017029311 | 人民币 | 2017/4/27 | 2018/2/1 | 273天 | 4.40% | 5万 |
芙蓉锦程汇得益2017年27号 | 人民币 | 2017/4/13 | 2018/4/19 | 364天 | 4.40% | 5万 |
汇得益HDY2017026311 | 人民币 | 2017/4/6 | 2018/1/11 | 273天 | 4.35% | 5万 |
汇得益HDY2017022311 | 人民币 | 2017/3/9 | 2017/12/14 | 273天 | 4.30% | 5万 |
汇得益HDY2017020311 | 人民币 | 2017/2/23 | 2017/11/30 | 273天 | 4.30% | 5万 |
汇得益HDY2017016311 | 人民币 | 2017/2/9 | 2017/11/16 | 273天 | 4.30% | 5万 |
汇得益HDY2017012311 | 人民币 | 2017/1/26 | 2017/11/9 | 277天 | 4.25% | 5万 |
稳得益WDY2017052111 | 人民币 | 2017/10/19 | 2018/4/26 | 182天 | 3.90% | 5万 |
稳得益WDY2017046111 | 人民币 | 2017/9/21 | 2018/3/29 | 182天 | 3.90% | 5万 |
稳得益WDY2017044111 | 人民币 | 2017/9/14 | 2018/3/22 | 182天 | 3.90% | 5万 |
稳得益WDY2017032111 | 人民币 | 2017/8/3 | 2018/2/8 | 182天 | 3.90% | 5万 |
稳得益WDY2017051111 | 人民币 | 2017/10/19 | 2018/2/1 | 98天 | 3.80% | 5万 |
稳得益WDY2017045111 | 人民币 | 2017/9/21 | 2018/1/4 | 98天 | 3.80% | 5万 |
芙蓉锦程稳得益2017年31号 | 人民币 | 2017/8/3 | 2017/11/16 | 98天 | 3.80% | 5万 |
稳得益WDY2017043111 | 人民币 | 2017/9/14 | 2017/12/28 | 98天 | 3.70% | 5万 |
稳得益WDY2017030111 | 人民币 | 2017/7/27 | 2017/11/9 | 98天 | 3.50% | 5万 |
投资说 » 成都银行理财产品查询
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。