热点学习纸黄金理财白银

当前位置: 主页 > 银行

合肥科技农村商业银行理财产品一览表

    合肥科技农村商业银行理财产品一览表:

合肥科技农村商业银行理财产品
序号 产品名称 理财币种 起购金额 理财期限 预期年化收益率 与一年期利率相比 收益类型
1 合肥科技农村商业银行-“安鑫系列保本保证收益型(201601050) 人民币元 5万元 91天 3.30% 2.2倍 保本固定收益型
2 合肥科技农村商业银行-“安鑫系列非保本型(201611050A) 人民币元 5万元 42天 3.70% 2.47倍 非保本浮动收益型
3 合肥科技农村商业银行-“安鑫系列非保本型(201611050B) 人民币元 5万元 63天 3.80% 2.53倍 非保本浮动收益型
4 合肥科技农村商业银行-“安鑫系列非保本型(201611050C) 人民币元 5万元 98天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
5 合肥科技农村商业银行-“安鑫系列非保本型(201611050D) 人民币元 5万元 182天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
6 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列对公型(201612058A) 人民币元 -- 55天 3.05% 2.03倍 保本固定收益型
7 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列对公型(201612058B) 人民币元 -- 119天 3.35% 2.23倍 保本固定收益型
8 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列对公型(201612047A) 人民币元 -- 55天 3.80% 2.53倍 非保本浮动收益型
9 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列对公型(201612047B) 人民币元 -- 119天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
10 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列同业型(201603097) 人民币元 -- 35天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
11 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列同业型(201603098) 人民币元 -- 126天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
12 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列同业型(201603099) 人民币元 -- 217天 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
13 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列同业型(201603100) 人民币元 -- 364天 4.25% 2.83倍 非保本浮动收益型
14 合肥科技农村商业银行-“安鑫系列保本保证收益型(201601049) 人民币元 5万元 91天 3.30% 2.2倍 保本固定收益型
15 合肥科技农村商业银行-“安鑫系列非保本型(201611049A) 人民币元 5万元 42天 3.70% 2.47倍 非保本浮动收益型
16 合肥科技农村商业银行-“安鑫系列非保本型(201611049B) 人民币元 5万元 98天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
17 合肥科技农村商业银行-“安鑫系列非保本型(201611049C) 人民币元 5万元 182天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
18 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列同业型(201603096) 人民币元 -- 183天 4.15% 2.77倍 非保本浮动收益型
19 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列同业型(201603095) 人民币元 -- 91天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
20 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列对公型(201612057A) 人民币元 -- 62天 3.05% 2.03倍 保本固定收益型
21 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列对公型(201612057B) 人民币元 -- 126天 3.35% 2.23倍 保本固定收益型
22 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列对公型(201612045A) 人民币元 -- 62天 3.80% 2.53倍 非保本浮动收益型
23 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列对公型(201612045B) 人民币元 -- 126天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
24 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列对公型(201612046A) 人民币元 -- 35天 3% 2倍 非保本浮动收益型
25 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列对公型(201612046B) 人民币元 -- 182天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
26 合肥科技农村商业银行-“安鑫系列保本保证收益型(201601046) 人民币元 5万元 91天 3.30% 2.2倍 保本固定收益型
27 合肥科技农村商业银行-“安鑫系列非保本型(201611046A) 人民币元 5万元 41天 3.90% 2.6倍 非保本浮动收益型
28 合肥科技农村商业银行-“安鑫系列非保本型(201611046B) 人民币元 5万元 91天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
29 合肥科技农村商业银行-“安鑫系列非保本型(201611046C) 人民币元 5万元 182天 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
30 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列同业型(201603093) 人民币元 -- 53天 4.25% 2.83倍 非保本浮动收益型
31 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列同业型(201603094) 人民币元 -- 92天 3.90% 2.6倍 非保本浮动收益型
32 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列对公型(201602056A) 人民币元 -- 69天 3.05% 2.03倍 保本固定收益型
33 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列对公型(201602056B) 人民币元 -- 133天 3.35% 2.23倍 保本固定收益型
34 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列对公型(201612044A) 人民币元 -- 69天 3.90% 2.6倍 非保本浮动收益型
35 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列对公型(201612044B) 人民币元 -- 133天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
36 合肥科技农村商业银行-“安鑫系列保本保证收益型(201601045) 人民币元 5万元 98天 3.30% 2.2倍 保本固定收益型
37 合肥科技农村商业银行-“安鑫系列非保本型(201611045A) 人民币元 5万元 48天 3.90% 2.6倍 非保本浮动收益型
38 合肥科技农村商业银行-“安鑫系列非保本型(201611045B) 人民币元 5万元 88天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
39 合肥科技农村商业银行-“安鑫系列非保本型(201611045C) 人民币元 5万元 182天 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
40 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列同业型(201603092) 人民币元 -- 365天 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
41 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列同业型(201603091) 人民币元 -- 182天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
42 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列同业型(201603090) 人民币元 -- 91天 3.90% 2.6倍 非保本浮动收益型
43 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列同业型(201603089) 人民币元 -- 91天 3.90% 2.6倍 非保本浮动收益型
44 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列同业型(201603088) 人民币元 -- 91天 3.90% 2.6倍 非保本浮动收益型
45 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列对公型(201602055A) 人民币元 -- 76天 3.05% 2.03倍 保本固定收益型
46 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列对公型(201602055B) 人民币元 -- 140天 3.35% 2.23倍 保本固定收益型
47 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列同业型(201603085) 人民币元 -- 182天 3.90% 2.6倍 非保本浮动收益型
48 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列同业型(201603086) 人民币元 -- 369天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
49 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列对公型(201612043A) 人民币元 -- 76天 3.90% 2.6倍 非保本浮动收益型
50 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列对公型(201612043B) 人民币元 -- 140天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
51 合肥科技农村商业银行-“安鑫系列保本保证收益型(201601044) 人民币元 5万元 105天 3.30% 2.2倍 保本固定收益型
52 合肥科技农村商业银行-“安鑫系列非保本型(201611044A) 人民币元 5万元 55天 3.90% 2.6倍 非保本浮动收益型
53 合肥科技农村商业银行-“安鑫系列非保本型(201611044B) 人民币元 5万元 95天 4.20% 2.8倍 非保本浮动收益型
54 合肥科技农村商业银行-“安鑫系列非保本型(201611044C) 人民币元 5万元 182天 4.30% 2.87倍 非保本浮动收益型
55 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列对公型(201602054A) 人民币元 -- 83天 3.15% 2.1倍 保本固定收益型
56 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列对公型(201602054B) 人民币元 -- 147天 3.35% 2.23倍 保本固定收益型
57 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列同业型(201603083) 人民币元 -- 182天 3.80% 2.53倍 非保本浮动收益型
58 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列同业型(201603084) 人民币元 -- 364天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
59 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列对公型(201612042A) 人民币元 -- 83天 4% 2.67倍 非保本浮动收益型
60 合肥科技农村商业银行-“添金增利系列对公型(201612042B) 人民币元 -- 147天 4.10% 2.73倍 非保本浮动收益型
标签:

投资说 » 合肥科技农村商业银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。