海宁农商银行理财产品一览表:
海宁农商银行理财产品 | |||||||
序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 与一年期利率相比 | 收益类型 |
1 | 海宁农商银行-“丰收·信福”2016021期 | 人民币元 | -- | 84天 | 3.50% | 2.33倍 | 非保本浮动收益型 |
2 | 海宁农商银行-“丰收·信福”2016020期 | 人民币元 | -- | 90天 | 3.50% | 2.33倍 | 非保本浮动收益型 |
3 | 海宁农商银行-“丰收·信福”2016018期 | 人民币元 | 5万元 | 150天 | 3.70% | 2.47倍 | 非保本浮动收益型 |
4 | 海宁农商银行-“丰收·信福”2016017期 | 人民币元 | 5万元 | 152天 | 3.70% | 2.47倍 | 非保本浮动收益型 |
投资说 » 海宁农商银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。