热点学习纸黄金理财白银

当前位置: 主页 > 银行

湖州银行理财产品一览表

  湖州银行理财产品一览表:

湖州银行理财产品介绍
序号 产品名称 理财币种 起购金额 理财期限 预期年化收益率 收益类型
1 湖州银行-“百合花”1654 人民币元 5万元 91 3.90% 非保本浮动收益型
2 湖州银行-“百合花”1653 人民币元 5万元 35 3.80% 非保本浮动收益型
3 湖州银行-“百合花”1656 人民币元 5万元 364 4.10% 非保本浮动收益型
4 湖州银行-“百合花”1655 人民币元 5万元 182 4.05% 非保本浮动收益型
5 湖州银行-“百合花”1652期个人 人民币元 5万元 364 4.10% 非保本浮动收益型
6 湖州银行-“百合花”1651期个人 人民币元 5万元 182 4.05% 非保本浮动收益型
7 湖州银行-“百合花”1649期个人 人民币元 5万元 35 3.80% 非保本浮动收益型
8 湖州银行-“百合花”1650期个人 人民币元 5万元 35 3.90% 非保本浮动收益型
9 湖州银行-“百合花”1641期个人 人民币元 5万元 35 3.80% 非保本浮动收益型
10 湖州银行-“百合花”1642期个人 人民币元 5万元 91 3.90% 非保本浮动收益型
11 湖州银行-“百合花”1644期个人 人民币元 5万元 364 4.10% 非保本浮动收益型
12 湖州银行-“百合花”1643期个人 人民币元 5万元 182 4.05% 非保本浮动收益型
13 湖州银行-“百合花”1640期个人 人民币元 5万元 364 4.10% 非保本浮动收益型
14 湖州银行-“百合花”1639期个人 人民币元 5万元 182 4.05% 非保本浮动收益型
15 湖州银行-“百合花”1638期个人 人民币元 5万元 91 3.90% 非保本浮动收益型
16 湖州银行-“百合花”1637期个人 人民币元 5万元 35 3.80% 非保本浮动收益型
17 湖州银行-“百合花”1636期个人 人民币元 5万元 364 4.10% 非保本浮动收益型
18 湖州银行-“百合花”1634期个人 人民币元 5万元 91 3.90% 非保本浮动收益型
19 湖州银行-“百合花”1635期个人 人民币元 5万元 182 4.05% 非保本浮动收益型
20 湖州银行-“百合花”1632期个人 人民币元 5万元 364 4.10% 非保本浮动收益型
21 湖州银行-“百合花”1631期个人 人民币元 5万元 183 4.05% 非保本浮动收益型
22 湖州银行-“百合花”1630期个人 人民币元 5万元 97 3.90% 非保本浮动收益型
23 湖州银行-“百合花”1626期个人 人民币元 5万元 91 3.90% 非保本浮动收益型
24 湖州银行-“百合花”1627期个人 人民币元 5万元 182 4.05% 非保本浮动收益型
25 湖州银行-“百合花”1628期个人 人民币元 5万元 364 4.10% 非保本浮动收益型
26 湖州银行-“百合花”1624期个人 人民币元 5万元 364 4.10% 非保本浮动收益型
27 湖州银行-“百合花”1623期个人 人民币元 5万元 182 4.05% 非保本浮动收益型
28 湖州银行-“百合花”1622期个人 人民币元 5万元 91 3.90% 非保本浮动收益型
29 湖州银行-“百合花”1618期个人 人民币元 5万元 89 3.90% 非保本浮动收益型
30 湖州银行-“百合花”1619期个人 人民币元 5万元 180 4.05% 非保本浮动收益型
31 湖州银行-“百合花”1620期个人 人民币元 5万元 362 4.10% 非保本浮动收益型
32 湖州银行-“百合花”1616期个人 人民币元 5万元 366 4.10% 非保本浮动收益型
33 湖州银行-“百合花”1615期个人 人民币元 5万元 184 4.10% 非保本浮动收益型
34 湖州银行-“百合花”1614期个人 人民币元 5万元 87 4% 非保本浮动收益型
35 湖州银行-“百合花”1612期个人 人民币元 5万元 363 4.05% 非保本浮动收益型
36 湖州银行-“百合花”1610期个人 人民币元 5万元 90 3.95% 非保本浮动收益型
37 湖州银行-“百合花”1611期个人 人民币元 5万元 181 4.05% 非保本浮动收益型

 

标签:

投资说 » 湖州银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。