恒生银行理财产品一览表:
| 恒生银行理财产品介绍 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 理财期限 | 起购金额 | 预期收益 |
| 1 | "恒汇盈"系列保本C1050416000571 | 人民币 | 123天 | 5万 | 5.10% |
| 2 | "恒汇盈"系列保本C1050416000575 | 人民币 | 91天 | 5万 | 4.80% |
| 3 | "恒汇盈"系列保本C1050416000565 | 人民币 | 63天 | 5万 | 4.50% |
| 4 | "恒汇盈"系列保本C1050416000570 | 人民币 | 63天 | 5万 | 4.50% |
| 5 | "恒汇盈"系列保本C1050416000519 | 人民币 | 90天 | 5万 | 3.80% |
| 6 | "恒汇盈"系列保本C1050416000518 | 人民币 | 90天 | 5万 | 3.60% |
| 7 | "恒汇盈"系列保本C1050416000517 | 人民币 | 90天 | 5万 | 3.40% |
| 8 | "恒汇盈"系列保本C1050416000473 | 人民币 | 123天 | 5万 | 5.10% |
| 9 | "恒汇盈"系列保本C1050416000491 | 人民币 | 92天 | 5万 | 4.80% |
| 10 | "恒汇盈"系列保本C1050416000481 | 人民币 | 45天 | 5万 | 4.50% |
| 11 | "恒汇盈"系列保本C1050416000472 | 人民币 | 45天 | 5万 | 4.30% |
| 12 | "恒汇盈"系列保本C1050416000516 | 人民币 | 90天 | 5万 | 3.70% |
| 13 | "恒汇盈"系列保本C1050416000515 | 人民币 | 90天 | 5万 | 3.50% |
| 14 | "恒汇盈"系列保本C1050416000514 | 人民币 | 90天 | 5万 | 3.40% |
| 15 | "步步稳"系列部分保本C1050416000535 | 人民币 | 188天 | 10万 | 8% |
| 16 | "恒汇盈"系列保本C1050416000510 | 人民币 | 90天 | 5万 | 4% |
| 17 | "恒汇盈"系列保本C1050416000509 | 人民币 | 90天 | 5万 | 3.50% |
| 18 | "恒汇盈"系列保本C1050416000508 | 人民币 | 90天 | 5万 | 3.40% |
| 19 | "恒汇盈"系列保本C1050416000443 | 人民币 | 92天 | 5万 | 5% |
| 20 | "恒汇盈"系列保本C1050416000438 | 人民币 | 92天 | 5万 | 4.80% |
| 21 | "恒汇盈"系列保本C1050416000433 | 人民币 | 45天 | 5万 | 4.50% |
| 22 | "恒汇盈"系列保本C1050416000404 | 人民币 | 98天 | 5万 | 5.50% |
| 23 | "恒汇盈"系列保本C1050416000388 | 人民币 | 45天 | 5万 | 4.70% |
| 24 | "恒汇盈"系列保本C1050416000392 | 人民币 | 45天 | 5万 | 4.20% |
| 25 | "恒汇盈"系列保本C1050416000376 | 人民币 | 98天 | 5万 | 3.80% |
| 26 | "恒汇盈"系列保本C1050416000375 | 人民币 | 91天 | 5万 | 3.40% |
| 27 | "恒汇盈"系列保本C1050416000374 | 人民币 | 91天 | 5万 | 3.30% |
| 28 | "步步稳"系列部分保本C1050416000423 | 人民币 | 189天 | 10万 | 0.90% |
| 29 | "步步稳"系列部分保本C1050416000420 | 人民币 | 365天 | 10万 | 0.90% |
| 30 | "恒汇盈"系列保本C1050416000387 | 人民币 | 100天 | 5万 | 5% |
| 31 | "恒汇盈"系列保本C1050416000386 | 人民币 | 45天 | 5万 | 4.70% |
| 32 | "恒汇盈"系列保本C1050416000385 | 人民币 | 100天 | 5万 | 4.50% |
| 33 | "恒汇盈"系列保本C1050416000391 | 人民币 | 45天 | 5万 | 4.20% |
| 34 | "恒汇盈"系列保本C1050416000384 | 人民币 | 45天 | 5万 | 4.20% |
| 35 | "恒汇盈"系列保本C1050416000352 | 人民币 | 92天 | 5万 | 4.50% |
| 36 | "恒汇盈"系列保本C1050416000351 | 人民币 | 45天 | 5万 | 4.20% |
| 37 | "恒汇盈"系列保本C1050416000354 | 人民币 | 45天 | 5万 | 4.20% |
| 38 | "恒汇盈"系列保本C1050416000362 | 人民币 | 89天 | 10万 | 3.50% |
| 39 | "恒汇盈"系列保本C1050416000361 | 人民币 | 89天 | 5万 | 3.40% |
| 40 | "步步稳"系列部分保本C1050416000343 | 人民币 | 188天 | 10万 | 9% |
| 41 | "步步稳"系列部分保本C1050416000342 | 人民币 | 365天 | 10万 | 9% |
投资说 » 恒生银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。