热点学习纸黄金理财白银

当前位置: 主页 > 银行

齐商银行理财产品

  齐商银行理财产品一览表:

产品名称 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 预期收益 起购金额
金达创富理财SD6700号 人民币 2017/9/7 2018/3/13 182天 5.40% 100万
金达创富801SD006692 人民币 2017/9/15 2018/5/31 252天 5.20% 10万
金达创富801SD006691 人民币 2017/9/14 2017/11/22 63天 5% 5万
金达创富理财SD6673号 人民币 2017/8/18 2018/8/22 364天 5% 5万
金达创富801SD006646 人民币 2017/7/21 2018/4/26 274天 5% 5万
金达创富理财SD6640号 人民币 2017/7/19 2018/1/24 183天 4.95% 5万
金达创富理财SD6679号 人民币 2017/8/30 2017/12/5 91天 4.90% 5万
金达创富801SD006665 人民币 2017/8/17 2017/11/23 92天 4.90% 5万
金达创富801SD006656 人民币 2017/8/4 2018/3/8 210天 4.90% 5万
金达创富801SD006652 人民币 2017/7/28 2018/5/9 279天 4.90% 5万
金达创富801SD006642 人民币 2017/7/20 2018/4/19 267天 4.90% 5万
金达创富理财SD6682号 人民币 2017/8/31 2018/6/7 274天 4.85% 5万
金达创富801SD006664 人民币 2017/8/16 2018/3/21 211天 4.80% 5万
金达创富801SD006658 人民币 2017/8/9 2018/5/16 274天 4.80% 5万
金达创富801SD006650 人民币 2017/7/27 2018/1/25 176天 4.80% 5万
金达创富801SD006690 人民币 2017/9/13 2018/3/21 183天 4.75% 5万
金达创富理财SD6684号 人民币 2017/9/6 2018/3/21 190天 4.75% 5万
金达创富理财SD6687号 人民币 2017/9/7 2018/1/25 134天 4.75% 5万
金达创富理财SD6681号 人民币 2017/8/30 2018/3/7 183天 4.75% 5万
金达创富801SD006675 人民币 2017/8/22 2018/2/28 183天 4.75% 5万
金达创富801SD006676 人民币 2017/8/22 2017/12/27 120天 4.75% 5万
金达创富801SD006663 人民币 2017/8/16 2017/12/19 119天 4.75% 5万
金达创富801SD006666 人民币 2017/8/17 2018/3/8 197天 4.75% 5万
金达创富801SD006661 人民币 2017/8/11 2017/12/14 119天 4.75% 5万
金达创富801SD006657 人民币 2017/8/9 2018/1/24 162天 4.75% 5万
金达创富801SD006655 人民币 2017/8/3 2017/12/12 125天 4.75% 5万
金达创富801SD006654 人民币 2017/8/2 2018/2/7 183天 4.75% 5万
金达创富801SD006651 人民币 2017/7/28 2017/12/7 126天 4.75% 5万
金达创富801SD006645 人民币 2017/7/20 2018/1/24 182天 4.75% 5万
金达创富801SD006689 人民币 2017/9/13 2017/12/20 92天 4.70% 5万
金达创富理财SD6686号 人民币 2017/9/6 2017/12/20 99天 4.70% 5万
金达创富理财SD6685号 人民币 2017/9/6 2017/11/14 63天 4.70% 5万
金达创富理财SD6680号 人民币 2017/8/30 2017/12/6 92天 4.70% 5万
金达创富理财SD6683号 人民币 2017/9/1 2017/11/9 63天 4.70% 5万
金达创富801SD006674 人民币 2017/8/22 2017/11/29 92天 4.70% 5万
金达创富801SD006662 人民币 2017/8/16 2017/11/1 71天 4.70% 5万
金达创富801SD006660 人民币 2017/8/10 2017/11/16 92天 4.70% 5万
金达创富801SD006659 人民币 2017/8/10 2017/10/24 69天 4.70% 5万
金达创富801SD006653 人民币 2017/8/2 2017/11/1 85天 4.70% 5万
金达创富801SD006649 人民币 2017/7/26 2017/11/8 99天 4.70% 5万
金达创富801SD006648 人民币 2017/7/26 2017/9/27 57天 4.70% 5万
金达创富801SD006639 人民币 2017/7/19 2017/10/25 92天 4.70% 5万
金达保本理财SD8298号 人民币 2017/8/18 2018/8/22 364天 4.60% 5万
金达保本理财SD8299号 人民币 2017/8/21 2017/10/24 62天 4.30% 5万
金达保本801SD008310 人民币 2017/9/15 2018/1/24 125天 4.20% 5万
金达保本理财SD8308号 人民币 2017/9/8 2018/3/15 182天 4.20% 5万
金达保本理财SD8307号 人民币 2017/9/7 2017/12/20 98天 4.10% 5万
金达保本理财SD8306号 人民币 2017/9/1 2018/3/8 182天 4.10% 5万
金达保本801SD008301 人民币 2017/8/23 2017/12/21 112天 4.10% 5万
金达保本801SD008278 人民币 2017/8/3 2017/12/7 120天 4.10% 5万
金达保本理财SD8305号 人民币 2017/8/31 2017/12/20 105天 4% 5万
金达保本801SD008300 人民币 2017/8/23 2017/11/2 63天 4% 5万
金达保本801SD008282 人民币 2017/8/17 2017/11/16 85天 4% 5万
金达保本801SD008281 人民币 2017/8/17 2017/10/17 55天 4% 5万
金达保本801SD008280 人民币 2017/8/10 2017/11/14 90天 4% 5万
金达保本801SD008279 人民币 2017/8/10 2017/11/2 78天 4% 5万
金达保本801SD008277 人民币 2017/8/3 2017/11/7 90天 4% 5万
金达保本801SD008276 人民币 2017/7/27 2017/11/14 104天 4% 5万
金达保本801SD008261 人民币 2017/7/20 2017/11/23 119天 4% 5万
金达保本801SD008274 人民币 2017/7/27 2017/10/18 77天 3.95% 5万
标签:

投资说 » 齐商银行理财产品
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。