长安银行理财产品一览表:
| 2017年长安银行理财产品汇总 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 长安银行-“长盛理财”债券型CS641期 | 人民币元 | 5万元 | 70天 | 3.20% | 保本浮动收益型 |
| 2 | 长安银行-“长盛理财”月月稳利533期子计划 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.15% | 保本浮动收益型 |
| 3 | 长安银行-“长盈聚金”季季添利301期子计划 | 人民币元 | 10万元 | 91天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 长安银行-“长盈聚金”月月添利201期 | 人民币元 | 10万元 | 35天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 长安银行-“长盈理财”2016年370期A款(白金专属) | 人民币元 | 50万元 | 182天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 长安银行-“长盈聚金”双月添利422期 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 长安银行-“长盛理财”债券型CS640期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.20% | 保本浮动收益型 |
| 8 | 长安银行-“长盛理财”月月稳利532期子计划 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.10% | 保本浮动收益型 |
| 9 | 长安银行-“长盈聚金”季季添利300期子计划 | 人民币元 | 10万元 | 91天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 长安银行-“长盈聚金”月月添利200期 | 人民币元 | 10万元 | 35天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 长安银行-“长盈理财”2016年369期A款(白金专属) | 人民币元 | 50万元 | 182天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 长安银行-“长盈聚金”双月添利421期 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 长安银行-“长盛理财”债券型CS639期 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.15% | 保本浮动收益型 |
| 14 | 长安银行-“长盛理财”月月稳利531期子计划 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.10% | 保本浮动收益型 |
| 15 | 长安银行-“长盈聚金”季季添利299期子计划 | 人民币元 | 10万元 | 91天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 长安银行-“长盈聚金”月月添利199期 | 人民币元 | 10万元 | 35天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 长安银行-“长盈理财”2016年368期A款(白金专属) | 人民币元 | 50万元 | 182天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 长安银行-“长盈聚金”双月添利420期 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 长安银行-“长盛理财”债券型CS638期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.20% | 保本浮动收益型 |
| 20 | 长安银行-“长盛理财”月月稳利530期子计划 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.15% | 保本浮动收益型 |
| 21 | 长安银行-“长盈聚金”季季添利298期子计划 | 人民币元 | 10万元 | 91天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 长安银行-“长盈聚金”月月添利198期 | 人民币元 | 10万元 | 35天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 长安银行-“长盈理财”2016年367期A款(白金专属) | 人民币元 | 50万元 | 182天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 长安银行-“长盈聚金”双月添利419期 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 长安银行-“长盛理财”债券型CS637期 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.20% | 保本浮动收益型 |
| 26 | 长安银行-“长盛理财”月月稳利529期子计划 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.15% | 保本浮动收益型 |
| 27 | 长安银行-“长盈聚金”季季添利297期子计划 | 人民币元 | 10万元 | 98天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 长安银行-“长盈理财”2016年366期A款(白金专属) | 人民币元 | 50万元 | 182天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 长安银行-“长盈聚金”双月添利418期 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 长安银行-“长盛理财”债券型CS636期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.20% | 保本浮动收益型 |
| 31 | 长安银行-“长盈聚金”季季添利296期子计划 | 人民币元 | 10万元 | 91天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 长安银行-“长盈理财”2016年365期A款(白金专属) | 人民币元 | 50万元 | 182天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 长安银行-“长盈聚金”双月添利417期 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 长安银行-“长盛理财”债券型CS635期 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.20% | 保本浮动收益型 |
| 35 | 长安银行-“长盈聚金”季季添利295期子计划 | 人民币元 | 10万元 | 91天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 长安银行-“长盈理财”2016年364期A款(白金专属) | 人民币元 | 50万元 | 182天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 长安银行-“长盈聚金”双月添利416期 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 长安银行-“长盛理财”债券型CS634期 | 人民币元 | 5万元 | 93天 | 3.25% | 保本浮动收益型 |
| 39 | 长安银行-“长盈聚金”季季添利294期子计划 | 人民币元 | 10万元 | 92天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 长安银行-“长盈理财”2016年363期A款(白金专属) | 人民币元 | 50万元 | 183天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 长安银行-“长盈聚金”双月添利415期 | 人民币元 | 5万元 | 64天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 长安银行-“长盈聚金”季季添利293期子计划 | 人民币元 | 10万元 | 91天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 长安银行-“长盈理财”2016年362期A款(白金专属) | 人民币元 | 50万元 | 182天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 长安银行-“长盛理财”债券型CS633期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.25% | 保本浮动收益型 |
| 45 | 长安银行-“长盈聚金”季季添利292期子计划 | 人民币元 | 10万元 | 91天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 46 | 长安银行-“长盈理财”2016年361期A款(白金专属) | 人民币元 | 50万元 | 182天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 长安银行-“长盛理财”债券型CS632期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.20% | 保本浮动收益型 |
| 48 | 长安银行-“长盈聚金”季季添利291期子计划 | 人民币元 | 10万元 | 91天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 49 | 长安银行-“长盈理财”2016年360期A款(白金专属) | 人民币元 | 50万元 | 182天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 长安银行-“长盈聚金”季季添利290期子计划 | 人民币元 | 10万元 | 91天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 长安银行-“长盈理财”2016年359期A款(白金专属) | 人民币元 | 50万元 | 182天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 长安银行-“长盛理财”债券型CS630期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.20% | 保本浮动收益型 |
| 53 | 长安银行-“长盈理财”2016年358期A款(白金专属) | 人民币元 | 50万元 | 182天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 长安银行-“长盛理财”债券型CS629期 | 人民币元 | 5万元 | 189天 | 3.25% | 保本浮动收益型 |
| 55 | 长安银行-“长盈理财”2016年357期A款(白金专属) | 人民币元 | 50万元 | 182天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
| 56 | 长安银行-“长盈理财”2016年356期A款(白金专属) | 人民币元 | 50万元 | 182天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
| 57 | 长安银行-“长盛理财”债券型CS627期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.25% | 保本浮动收益型 |
| 58 | 长安银行-“长盈理财”2016年355期A款(白金专属) | 人民币元 | 50万元 | 182天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
| 59 | 长安银行-“长盈理财”2016年354期A款(白金专属) | 人民币元 | 50万元 | 183天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
| 60 | 长安银行-“长盛理财”债券型CS625期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.25% | 保本浮动收益型 |
投资说 » 长安银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。