热点学习纸黄金理财白银

当前位置: 主页 > 排行榜

2021全国各地级市GDP排名 全国城市gdp排名

排名 地区 GDP 所属年度
1 [广东]深圳市 30664.85亿 2021
2 [广东]广州市 28200亿 2021
3 [江苏]苏州市 22718.3亿 2021
4 [四川]成都市 19917亿 2021
5 [浙江]杭州市 18109亿 2021
6 [湖北]武汉市 17716.76亿 2021
7 [江苏]南京市 16355.32亿 2021
8 [浙江]宁波市 14594.9亿 2021
9 [山东]青岛市 14136.46亿 2021
10 [江苏]无锡市 14003.24亿 2021
11 [湖南]长沙市 13270.70亿 2021
12 [河南]郑州市 12691亿 2021
13 [广东]佛山市 12156.54亿 2021
14 [山东]济南市 11432.2亿 2021
15 [安徽]合肥市 11412.80亿 2021
16 [福建]福州市 11324.48亿 2021
17 [福建]泉州市 11304.17亿 2021
18 [江苏]南通市 11026.9亿 2021
19 [广东]东莞市 10855.35亿 2021
20 [陕西]西安市 10688.28亿 2021
21 [江苏]常州市 8807.6亿 2021
22 [山东]烟台市 8711.75亿 2021
23 [河北]唐山市 8230.6亿 2021
24 [江苏]徐州市 8117.44亿 2021
25 [浙江]温州市 7585亿 2021
26 [辽宁]沈阳市 7249.7亿 2021
27 [福建]厦门市 7033.89亿 2021
28 [辽宁]大连市 7030.4亿 2020
29 [山东]潍坊市 7010.6亿 2021
30 [浙江]绍兴市 6795亿 2021
31 [云南]昆明市 6733.79亿 2020
32 [江苏]扬州市 6696.43亿 2021
33 [江西]南昌市 6650.53亿 2021
34 [吉林]长春市 6638.03亿 2020
35 [江苏]盐城市 6617.4亿 2021
36 [河北]石家庄市 6490.3亿 2021
37 [浙江]嘉兴市 6355.28亿 2021
38 [江苏]泰州市 6025.26亿 2021
39 [浙江]台州市 5786.19亿 2021
40 [山东]临沂市 5465.5亿 2021
41 [河南]洛阳市 5447.1亿 2021
42 [陕西]榆林市 5435.18亿 2021
43 [浙江]金华市 5355.44亿 2021
44 [黑龙江]哈尔滨市 5351.7亿 2021
45 [湖北]襄阳市 5309.43亿 2021
46 [山西]太原市 5121.61亿 2021
47 [广西]南宁市 5120.94亿 2021
48 [山东]济宁市 5070亿 2021
49 [福建]漳州市 5025.40亿 2021
50 [湖北]宜昌市 5022.69亿 2021
51 [广东]惠州市 4977.36亿 2021
52 [江苏]镇江市 4763.42亿 2021
53 [内蒙古]鄂尔多斯市 4715.70亿 2021
54 [贵州]贵阳市 4711.04亿 2021
55 [江苏]淮安市 4550.13亿 2021
56 [湖南]岳阳市 4402.98亿 2021
57 [河南]南阳市 4342.22亿 2021
58 [安徽]芜湖市 4302.63亿 2021
59 [山东]淄博市 4200.6亿 2021
60 [贵州]遵义市 4169.90亿 2021
61 [江西]赣州市 4169.37亿 2021
62 [河北]沧州市 4163.4亿 2021
63 [河北]邯郸市 4114.8亿 2021
64 [湖南]常德市 4054.1亿 2021
65 [山东]菏泽市 3976.67亿 2021
66 [广东]珠海市 3881.75亿 2021
67 [湖南]衡阳市 3840.31亿 2021
68 [江西]九江市 3735.68亿 2021
69 [江苏]连云港市 3727.92亿 2021
70 [江苏]宿迁市 3719.01亿 2021
71 [广东]茂名市 3698.10亿 2021
72 [河南]许昌市 3655.4亿 2021
73 [浙江]湖州市 3644.9亿 2021
74 [广东]江门市 3601.28亿 2021
75 [广东]中山市 3566.17亿 2021
76 [广东]湛江市 3559.93亿 2021
77 [河北]廊坊市 3553.1亿 2021
78 [河南]周口市 3496.23亿 2021
79 [山东]德州市 3488.72亿 2021
80 [山东]威海市 3463.93亿 2021
81 [山东]东营市 3441.72亿 2021
82 [湖南]株洲市 3420.3亿 2021
83 [新疆]新疆生产建设兵团 3395.61亿 2021
84 [云南]曲靖市 3393.91亿 2021
85 [安徽]滁州市 3362.1亿 2021
86 [河北]保定市 3353.3亿 2020
87 [四川]绵阳市 3350.29亿 2021
88 [新疆]乌鲁木齐市 3337.32亿 2020
89 [内蒙古]包头市 3293亿 2021
90 [河南]新乡市 3232.53亿 2021
91 [甘肃]兰州市 3231.29亿 2021
92 [江西]宜春市 3191.28亿 2021
93 [福建]宁德市 3151.08亿 2021
94 [四川]宜宾市 3148.08亿 2021
95 [内蒙古]呼和浩特市 3121.4亿 2021
96 [河南]驻马店市 3082.82亿 2021
97 [福建]龙岩市 3081.78亿 2021
98 [安徽]阜阳市 3071.5亿 2021
99 [河南]信阳市 3064.96亿 2021
100 [广西]柳州市 3057.24亿 2021
排名 地区 GDP 所属年度
101 [江西]上饶市 3043.5亿 2021
102 [山东]泰安市 2996.7亿 2021
103 [福建]三明市 2953.47亿 2021
104 [广东]汕头市 2929.87亿 2021
105 [河南]商丘市 2925.33亿 2020
106 [福建]莆田市 2882.96亿 2021
107 [山东]滨州市 2872.11亿 2021
108 [湖南]郴州市 2770.08亿 2021
109 [湖北]荆州市 2715.52亿 2021
110 [河南]平顶山市 2694.16亿 2021
111 [新疆]伊犁哈萨克自治州 2667.18亿 2021
112 [安徽]安庆市 2656.88亿 2021
113 [四川]德阳市 2656.56亿 2021
114 [广东]肇庆市 2649.99亿 2021
115 [山东]聊城市 2642.52亿 2021
116 [黑龙江]大庆市 2620.0亿 2021
117 [四川]南充市 2601.98亿 2021
118 [陕西]咸阳市 2581.32亿 2021
119 [河南]开封市 2557.03亿 2021
120 [陕西]宝鸡市 2548.71亿 2021
121 [湖南]湘潭市 2548.3亿 2021
122 [湖北]黄冈市 2541.31亿 2021
123 [江西]吉安市 2525.65亿 2021
124 [湖南]邵阳市 2461.5亿 2021
125 [安徽]马鞍山市 2439.33亿 2021
126 [河南]安阳市 2435.5亿 2021
127 [云南]红河哈尼族彝族自治州 2417.48亿 2020
128 [四川]泸州市 2406.08亿 2021
129 [云南]玉溪市 2352.3亿 2021
130 [四川]达州市 2351.7亿 2021
131 [山西]长治市 2311.1亿 2021
132 [广西]桂林市 2311.06亿 2021
133 [广东]揭阳市 2265.43亿 2021
134 [宁夏]银川市 2262.95亿 2021
135 [湖南]永州市 2261.08亿 2021
136 [山东]日照市 2211.96亿 2021
137 [四川]乐山市 2205.15亿 2021
138 [河北]邢台市 2200.4亿 2020
139 [湖北]孝感市 2193.55亿 2020
140 [贵州]毕节市 2181.48亿 2021
141 [安徽]宿州市 2167.67亿 2021
142 [湖北]十堰市 2163.98亿 2021
143 [河南]焦作市 2123.6亿 2020
144 [湖北]荆门市 2120.86亿 2021
145 [福建]南平市 2117.58亿 2021
146 [陕西]渭南市 2087.21亿 2021
147 [山西]吕梁市 2071.37亿 2021
148 [广西]玉林市 2070.61亿 2021
149 [湖南]益阳市 2019.27亿 2021
150 [广东]清远市 2007.4亿 2021
151 [陕西]延安市 2004.58亿 2021
152 [安徽]蚌埠市 1988.97亿 2021
153 [内蒙古]赤峰市 1975.1亿 2021
154 [安徽]亳州市 1972.7亿 2021
155 [山东]枣庄市 1951.57亿 2021
156 [安徽]六安市 1923.5亿 2021
157 [山西]临汾市 1909.5亿 2021
158 [四川]凉山彝族自治州 1901.18亿 2021
159 [辽宁]鞍山市 1888.1亿 2021
160 [浙江]衢州市 1875.61亿 2021
161 [河北]秦皇岛市 1843.76亿 2021
162 [山西]晋中市 1843.4亿 2021
163 [安徽]宣城市 1833.9亿 2021
164 [湖南]娄底市 1825.76亿 2021
165 [湖南]怀化市 1817.80亿 2021
166 [江西]抚州市 1794.55亿 2021
167 [海南]海口市 1791.58亿 2020
168 [河南]濮阳市 1771.54亿 2021
169 [陕西]汉中市 1768.72亿 2021
170 [湖北]咸宁市 1751.82亿 2021
171 [贵州]黔南布依族苗族自治州 1747.41亿 2021
172 [河北]张家口市 1727.8亿 2021
173 [河南]漯河市 1721.1亿 2021
174 [浙江]丽水市 1710.03亿 2021
175 [河北]衡水市 1703.1亿 2021
176 [新疆]昌吉回族自治州 1698.21亿 2021
177 [河北]承德市 1697亿 2021
178 [山西]大同市 1686.0亿 2021
179 [山西]运城市 1643.6485亿 2020
180 [湖北]黄石市 1641.32亿 2020
181 [云南]大理白族自治州 1633.0亿 2021
182 [云南]楚雄彝族自治州 1608.12亿 2021
183 [四川]自贡市 1601.31亿 2021
184 [河南]三门峡市 1582.54亿 2021
185 [广西]百色市 1568.71亿 2021
186 [新疆]阿克苏地区 1564.54亿 2021
187 [广东]韶关市 1553.93亿 2021
188 [四川]眉山市 1547.87亿 2021
189 [四川]遂宁市 1519.87亿 2021
190 [广东]阳江市 1515.86亿 2021
191 [浙江]舟山市 1512.1亿 2020
192 [贵州]六盘水市 1473.65亿 2021
193 [四川]内江市 1465.88亿 2020
194 [贵州]铜仁市 1462.65亿 2021
195 [云南]昭通市 1462.06亿 2021
196 [安徽]淮南市 1457.1亿 2021
197 [吉林]吉林市 1452.6亿亿 2020
198 [山西]晋城市 1425.7166亿 2020
199 [四川]广安市 1417.8亿 2021
200 [内蒙古]通辽市 1411.44亿 2021
排名 地区 GDP 所属年度
201 [辽宁]营口市 1403.2亿 2021
202 [广西]钦州市 1387.96亿 2020
203 [辽宁]盘锦市 1383.2亿 2021
204 [青海]西宁市 1373亿 2020
205 [内蒙古]呼伦贝尔市 1354.80亿 2021
206 [贵州]黔西南布依族苗族自治州 1353.40亿 2020
207 [广西]贵港市 1352.73亿 2020
208 [山西]忻州市 1344.4亿 2021
209 [广东]梅州市 1308.01亿 2021
210 [湖北]恩施土家族苗族自治州 1302.36亿 2021
211 [新疆]喀什地区 1298.98亿 2021
212 [云南]文山壮族苗族自治州 1298.77亿 2021
213 [广东]汕尾市 1288.04亿 2021
214 [广西]北海市 1276.91亿 2020
215 [广东]河源市 1273.99亿 2021
216 [贵州]黔东南苗族侗族自治州 1255.03亿 2021
217 [广东]潮州市 1244.85亿 2021
218 [湖北]随州市 1241.45亿 2021
219 [黑龙江]齐齐哈尔市 1224.5亿 2021
220 [安徽]淮北市 1223亿 2021
221 [陕西]安康市 1209.49亿 2021
222 [黑龙江]绥化市 1177.7亿 2021
223 [安徽]铜陵市 1165.6亿 2021
224 [云南]保山市 1165.5亿 2021
225 [湖北]鄂州市 1162.3亿 2021
226 [江西]新余市 1154.6亿 2021
227 [辽宁]锦州市 1148.3亿 2021
228 [江西]鹰潭市 1143.92亿 2021
229 [广东]云浮市 1138.97亿 2021
230 [四川]广元市 1116.25亿 2021
231 [江西]萍乡市 1108.3亿 2021
232 [新疆]巴音郭楞蒙古自治州 1106.29亿 2020
233 [山西]朔州市 1100.4929亿 2020
234 [广西]梧州市 1081.34亿 2020
235 [贵州]安顺市 1078.91亿 2021
236 [新疆]克拉玛依市 1072.1亿 2021
237 [河南]鹤壁市 1064.64亿 2021
238 [广西]河池市 1041.97亿 2021
239 [四川]攀枝花市 1040.82亿 2020
240 [云南]普洱市 1029.15亿 2021
241 [内蒙古]锡林郭勒盟 1014.74亿 2021
242 [安徽]池州市 1004.2亿 2021
243 [内蒙古]巴彦淖尔市 982.7亿 2021
244 [安徽]黄山市 957.4亿 2021
245 [江西]景德镇市 957.1364亿 2020
246 [辽宁]朝阳市 944.8亿 2021
247 [山西]阳泉市 916.6亿 2021
248 [云南]临沧市 908.48亿 2021
249 [内蒙古]乌兰察布市 903.6亿 2021
250 [甘肃]庆阳市 885.27亿 2021
251 [黑龙江]牡丹江市 875亿 2021
252 [辽宁]抚顺市 870.1亿 2021
253 [辽宁]丹东市 854.4亿 2021
254 [陕西]商洛市 852.29亿 2021
255 [辽宁]葫芦岛市 841.7亿 2021
256 [四川]雅安市 840.56亿 2021
257 [辽宁]辽阳市 837.7亿 2020
258 [海南]三亚市 835.37亿 2021
259 [广西]来宾市 832.88亿 2021
260 [新疆]塔城地区 825.31亿 2021
261 [吉林]松原市 817.71亿 2021
262 [黑龙江]佳木斯市 816.2亿 2021
263 [广西]防城港市 815.88亿 2021
264 [辽宁]本溪市 810.4亿 2020
265 [广西]崇左市 809亿 2020
266 [四川]资阳市 807.5亿 2020
267 [湖南]湘西土家族苗族自治州 792.11亿 2021
268 [甘肃]酒泉市 762.7亿 2021
269 [宁夏]吴忠市 762.47亿 2021
270 [广西]贺州市 753.95亿 2020
271 [甘肃]天水市 750.33亿 2021
272 [四川]巴中市 742.51亿 2021
273 [新疆]哈密市 727.14亿 2021
274 [吉林]延边朝鲜族自治州 726.86亿 2020
275 [内蒙古]乌海市 718.66亿 2021
276 [辽宁]铁岭市 716.0亿 2021
277 [青海]海西蒙古族藏族自治州 713.78亿 2021
278 [西藏]拉萨市 678.16亿 2020
279 [云南]西双版纳傣族自治州 676.1528亿 2021
280 [黑龙江]黑河市 637.1亿 2021
281 [宁夏]石嘴山市 617.03亿 2021
282 [内蒙古]兴安盟 601.79亿 2021
283 [甘肃]武威市 600.2亿 2021
284 [湖南]张家界市 580.3亿 2021
285 [云南]德宏傣族景颇族自治州 575.54亿 2020
286 [黑龙江]鸡西市 572.4亿 2020
287 [甘肃]白银市 571.02亿 2021
288 [云南]丽江市 570.49亿 2021
289 [吉林]四平市 554.02亿 2021
290 [甘肃]平凉市 553.97亿 2021
291 [吉林]白山市 541.41亿 2021
292 [吉林]通化市 531.7亿 2020
293 [甘肃]张掖市 526.23亿 2021
294 [青海]海东市 514.6亿 2020
295 [吉林]白城市 510.18亿 2020
296 [宁夏]中卫市 504.73亿 2021
297 [辽宁]阜新市 504.6亿 2020
298 [甘肃]陇南市 502.5亿 2021
299 [甘肃]定西市 500.76亿 2021
300 [黑龙江]双鸭山市 493.9亿 2020
排名 地区 GDP 所属年度
301 [新疆]和田地区 456.72亿 2021
302 [四川]阿坝藏族羌族自治州 449.63亿 2021
303 [新疆]博尔塔拉蒙古自治州 448.03亿 2021
304 [四川]甘孜藏族自治州 447.04亿 2021
305 [陕西]铜川市 439.41亿 2021
306 [新疆]吐鲁番市 433.35亿 2021
307 [吉林]辽源市 429.90亿 2020
308 [甘肃]金昌市 428.61亿 2021
309 [海南]儋州市 395.33亿 2021
310 [宁夏]固原市 375.13亿 2021
311 [甘肃]临夏回族自治州 373.8亿 2021
312 [内蒙古]阿拉善盟 363.6亿 2021
313 [西藏]日喀则市 348.26亿 2021
314 [黑龙江]鹤岗市 340.2亿 2020
315 [新疆]阿勒泰地区 334.53亿 2020
316 [甘肃]嘉峪关市 326.5亿 2021
317 [黑龙江]伊春市 318.6933亿 2021
318 [云南]迪庆藏族自治州 293.2715亿 2021
319 [西藏]昌都市 252.89亿 2020
320 [西藏]山南市 237.27亿 2021
321 [云南]怒江傈僳族自治州 234.11亿 2021
322 [黑龙江]七台河市 231.4亿 2021
323 [甘肃]甘南藏族自治州 230.04亿 2021
324 [西藏]林芝市 209.01亿 2021
325 [青海]海南藏族自治州 181.6亿 2020
326 [西藏]那曲市 171.41亿 2020
327 [新疆]克孜勒苏柯尔克孜自治州 169.24亿 2020
328 [黑龙江]大兴安岭地区 153.1亿 2021
329 [青海]黄南藏族自治州 110.45亿 2021
330 [青海]海北藏族自治州 100.4亿 2021
331 [西藏]阿里地区 70.67亿 2020
332 [青海]玉树藏族自治州 63.6亿 2020
333 [青海]果洛藏族自治州 48.9亿 2020
标签:

投资说 » 2021全国各地级市GDP排名 全国城市gdp排名
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。