迈点研究院发布了“2020年历史遗址型景区品牌100强榜单”。榜单从搜索指数、舆情指数、运营指数、媒体指数4个维度分析了各大历史遗址型景区的品牌影响力,最终确定了故宫博物院、颐和园、拉萨布达拉宫等100座景区名单。
排行 | 景区名称 | 所属地区 | MBI指数 |
1 | 故宫博物院 | 北京 | 825.69 |
2 | 颐和园 | 北京 | 681.36 |
3 | 拉萨布达拉宫景区 | 西藏 | 549.82 |
4 | 丽江古城景区 | 云南 | 493.15 |
5 | 晋中平遥古城景区 | 山西 | 445.43 |
6 | 苏州园林 | 江苏 | 407.14 |
7 | 八达岭-慕田峪长城旅游区 | 北京 | 392.67 |
8 | 大同云冈石窟 | 山西 | 389.01 |
9 | 中山公园 | 北京 | 378.97 |
10 | 枣庄台儿庄古城景区 | 山东 | 364.31 |
11 | 承德避暑山庄及周围寺庙景区 | 河北 | 325.79 |
12 | 阆中市阆中古城旅游区景区 | 四川 | 325.62 |
13 | 恭王府景区 | 北京 | 316.34 |
14 | 天坛公园 | 北京 | 315.52 |
15 | 王家大院 | 山西 | 304.31 |
16 | 晋城阳城县皇城相府生态文化旅游区 | 山西 | 303 |
17 | 黄姚古镇 | 广西 | 302.86 |
18 | 西安大雁塔-大唐芙蓉园景区 | 陕西 | 293.59 |
19 | 苏州昆山周庄古镇景区 | 江苏 | 293.11 |
20 | 金山岭长城 | 河北 | 283.18 |
21 | 苏州吴江同里古镇景区 | 江苏 | 275.36 |
22 | 江苏省无锡市惠山古镇景区 | 江苏 | 259.97 |
23 | 苏州木渎古镇 | 江苏 | 255.45 |
24 | 乐山乐山大佛风景区 | 四川 | 254.54 |
25 | 大明宫国家遗址公园 | 陕西 | 245.82 |
26 | 成都武侯祠 | 四川 | 239.35 |
27 | 西安秦始皇兵马俑博物馆 | 陕西 | 237.6 |
28 | 鹳雀楼 | 山西 | 237.28 |
29 | 福建土楼(永定・南靖)旅游景区 | 福建 | 237.09 |
30 | 武汉黄鹤楼公园 | 湖北 | 236.18 |
31 | 枫泾古镇 | 上海 | 232.53 |
32 | 成都青城山-都江堰旅游景区 | 四川 | 231.26 |
33 | 窑湾古镇 | 江苏 | 230.64 |
34 | �f直古镇 | 江苏 | 222.21 |
35 | 徽杭古道 | 安徽 | 222 |
36 | 地坛公园 | 北京 | 221.07 |
37 | 开平碉楼与村落 | 广东 | 221.05 |
38 | 网师园 | 江苏 | 218.63 |
39 | 天后宫 | 广东 | 217.11 |
40 | 北京市海淀区圆明园景区 | 北京 | 213.64 |
41 | 张壁古堡 | 山西 | 213.49 |
42 | 湘西凤凰古城 | 湖南 | 212.64 |
43 | 沈阳故宫博物院 | 辽宁 | 212.31 |
44 | 越秀公园 | 广东 | 207.99 |
45 | 锦溪古镇 | 江苏 | 206.88 |
46 | 龙游石窟 | 浙江 | 206.75 |
47 | 诸葛八卦村 | 浙江 | 205.79 |
48 | 靖港古镇 | 湖南 | 203.39 |
49 | 南京总统府景区 | 江苏 | 202.95 |
50 | 前童古镇 | 浙江 | 202.33 |
51 | 荆州古城 | 湖北 | 201.88 |
52 | 洛阳龙门石窟景区 | 河南 | 201.21 |
53 | 济宁曲阜明故城三孔旅游区 | 山东 | 201.15 |
54 | 应县木塔 | 山西 | 200.79 |
55 | 成都杜甫草堂博物馆 | 四川 | 198.93 |
56 | 南风古灶旅游区 | 广东 | 196.5 |
57 | 嘉兴桐乡乌镇古镇 | 浙江 | 196.2 |
58 | 盘门风景区 | 江苏 | 196.18 |
59 | 居庸关长城 | 北京 | 195.33 |
60 | 柯岩风景区 | 浙江 | 195.17 |
61 | 秦皇岛市山海关景区 | 河北 | 195.13 |
62 | 康百万庄园 | 河南 | 194.65 |
63 | 广元市剑门蜀道剑门关旅游区 | 四川 | 194.47 |
64 | 邯郸市广府古城景区 | 河北 | 192.96 |
65 | 扬州何园 | 江苏 | 192.77 |
66 | 台州府城文化旅游区 | 浙江 | 191.11 |
67 | 千灯古镇 | 江苏 | 189.11 |
68 | 江西省南昌市滕王阁旅游区 | 江西 | 188.85 |
69 | 大报恩寺遗址公园 | 江苏 | 188.4 |
70 | 西施故里 | 浙江 | 188.19 |
71 | 常家庄园 | 山西 | 187.91 |
72 | 解州关帝庙 | 山西 | 187.69 |
73 | 牟氏庄园 | 山东 | 187.13 |
74 | 西安华清池景区 | 陕西 | 187.11 |
75 | 恩施土司城 | 湖北 | 186.41 |
76 | 湖北省襄阳市古隆中景区 | 湖北 | 183.57 |
77 | 安阳殷墟景区 | 河南 | 183.26 |
78 | 池州杏花村 | 安徽 | 182.76 |
79 | 天上王城景区 | 山东 | 181.78 |
80 | 芙蓉镇 | 湖南 | 181.75 |
81 | 兴城古城 | 辽宁 | 181.68 |
82 | 明十三陵景区 | 北京 | 181.61 |
83 | 开封府景区 | 河南 | 181.01 |
84 | 浙江省宁波市天一阁月湖景区 | 浙江 | 180.48 |
85 | 银川灵武水洞沟旅游区 | 宁夏 | 180.08 |
86 | 长春伪满皇宫博物院 | 吉林 | 177.57 |
87 | 龚滩古镇 | 重庆 | 177.39 |
88 | 陕西省西安市城墙碑林历史文化景区 | 陕西 | 177.16 |
89 | 山海关区老龙头 | 河北 | 176.9 |
90 | 丰都鬼城 | 重庆 | 176.34 |
91 | 乾州古城 | 湖南 | 175.34 |
92 | 西安半坡博物馆 | 陕西 | 175.07 |
93 | 延安宝塔山景区 | 陕西 | 174.95 |
94 | 石浦渔港古城 | 浙江 | 174.29 |
95 | 贺兰山岩画风景区 | 宁夏 | 173.76 |
96 | 福州市三坊七巷景区 | 福建 | 173.41 |
97 | 黄沙古渡 | 宁夏 | 173.14 |
98 | 正定荣国府 | 河北 | 173.04 |
99 | 唐山市清东陵景区 | 河北 | 172.98 |
100 | 陶然亭公园 | 北京 | 172.07 |
中国著名的历史遗址名单解读
整体来看,2020中国历史遗址排行榜中影响力最大的景区品牌为故宫博物院、颐和园及拉萨布达拉宫景区。在“文化+旅游”的发展模式下,故宫、颐和园等品牌借助云旅游、直播、特色文创等方式,使得历史遗址型景区关注度增加,品牌影响力不断延展。
从区域分布来看,中国历史景区排行榜主要集中分布于华东、华北地区,分别有33家和27家品牌上榜,约占中国384家史遗址型景区的8.59%,7.03%。这表明中国历史遗址型景区分布集聚特征明显。
此外,百强榜中4A级景区占比58%,5A级景区占比42%,高星级景区品牌势头表现强劲,这也表现出历史遗址型景区的整体实力偏强。
投资说 » 2020年历史遗址型景区品牌100强榜单
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。
2021年浙江各市GDP排行榜 浙江省各市gdp数据
排名地区GDP所属年度-浙江省73516亿 1杭州市1810...(137 )人阅读时间:11-162021年山西各市GDP排行榜 山西省各市gdp数据
排名地区GDP所属年度-山西省22590.16亿 1太原市5...(294 )人阅读时间:11-162021年内蒙古各市GDP排行榜 内蒙古各市gdp数据
排名地区GDP所属年度-内蒙古自治区20514.2亿 1鄂尔...(220 )人阅读时间:11-162021年新疆各市GDP排行榜 新疆各市gdp数据
排名地区GDP所属年度-新疆维吾尔自治区15983.65亿 ...(124 )人阅读时间:11-16